Kriteria Kelulusan:
- Gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor disebut dengan Nilai Sekolah/Madrasah (Nilai S/M)
- Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA (Nilai Akhir) yaitu gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
Berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik SMA Negeri 1 Banjar yang dilaksanakan hari ini Jum'at tanggal 24 Mei 2013 di Ruang Laboratorium Biologi yang dihadiri sebanyak 92% Dewan Pendidik, menyepakati dengan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjar No.363/I.19.3.4/SMA.1/KM/2013 tentang Kelulusan Siswa dari Satuan Pendidikan.
Berikut disampaikan t tentang kelulusan Siswa SMA Negeri 1 Banjar tahun pelajaran 2012/2013 dalam bentuk tabel. Apabila ingin mengetahui tentang Nilai Sekolah (NS), Nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Akhir (NA) maka silakan download (gratis) link yang berada di bawah tabel berikut.
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
060230018 | L |
060230027 | L |
060230036 | L |
060230045 | L |
060230054 | L |
060230063 | L |
060230072 | L |
060230089 | L |
060230098 | L |
060230107 | L |
060230116 | L |
060230125 | L |
060230134 | L |
060230143 | L |
060230152 | L |
060230169 | L |
060230178 | L |
060230187 | L |
060230196 | L |
060230205 | L |
060230214 | L |
060230223 | L |
060230232 | L |
060230249 | L |
060230258 | L |
060230267 | L |
060230276 | L |
060230285 | L |
060230294 | L |
060230303 | L |
060230312 | L |
060230329 | L |
060230338 | L |
060230347 | L |
060230356 | L |
060230365 | L |
060230374 | L |
060230383 | L |
060230392 | L |
060230409 | L |
060230418 | L |
060230427 | L |
060230436 | L |
060230445 | L |
060230454 | L |
060230463 | L |
060230472 | L |
060230489 | L |
060230498 | L |
060230507 | L |
060230516 | L |
060230525 | L |
060230534 | L |
060230543 | L |
060230552 | L |
060230569 | L |
060230578 | L |
060230587 | L |
060230596 | L |
060230605 | L |
060230614 | L |
060230623 | L |
060230632 | L |
060230649 | L |
060230658 | L |
060230667 | L |
060230676 | L |
060230685 | L |
060230694 | L |
060230703 | L |
060230712 | L |
060230729 | L |
060230738 | L |
060230747 | L |
Keterangan : L = "Lulus", TL = "Tidak Lulus" |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
060230756 | L |
060230765 | L |
060230774 | L |
060230783 | L |
060230792 | L |
060230809 | L |
060230818 | L |
060230827 | L |
060230836 | L |
060230845 | L |
060230854 | L |
060230863 | L |
060230872 | L |
060230889 | L |
060230898 | L |
060230907 | L |
060230916 | L |
060230925 | L |
060230934 | L |
060230943 | L |
060230952 | L |
060230969 | L |
060230978 | L |
060230987 | L |
060230996 | L |
060231005 | L |
060231014 | L |
060231023 | L |
060231032 | L |
060231049 | L |
060231058 | L |
060231067 | L |
060231076 | L |
060231085 | L |
060231094 | L |
060231103 | L |
060231112 | L |
060231129 | L |
060231138 | L |
060231147 | L |
060231156 | L |
060231165 | L |
060231174 | L |
060231183 | L |
060231192 | L |
060231209 | L |
060231218 | L |
060231227 | L |
060231236 | L |
060231245 | L |
060231254 | L |
060231263 | L |
060231272 | L |
060231289 | L |
060231298 | L |
060231307 | L |
060231316 | L |
060231325 | L |
060231334 | L |
060231343 | L |
060231352 | L |
060231369 | L |
060231378 | L |
Keterangan : L = "Lulus", TL = "Tidak Lulus" |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
NO PESERTA UN | KET. |
060231387 | L |
060231396 | L |
060231405 | L |
060231414 | L |
060231423 | L |
060231432 | L |
060231449 | L |
060231458 | L |
060231467 | L |
060231476 | L |
060231485 | L |
060231494 | L |
060231503 | L |
060231512 | L |
060231529 | L |
060231538 | L |
060231547 | L |
060231556 | L |
060231565 | L |
060231574 | L |
060231583 | L |
060231592 | L |
060231609 | L |
060231618 | L |
060231627 | L |
060231636 | L |
060231645 | L |
060231654 | L |
060231663 | L |
060231672 | L |
060231689 | L |
060231698 | L |
060231707 | L |
060231716 | L |
060231725 | L |
060231734 | L |
060231743 | L |
060231752 | L |
060231769 | L |
060231778 | L |
060231787 | L |
060231796 | L |
060231805 | L |
060231814 | L |
060231823 | L |
060231832 | L |
060231849 | L |
060231858 | L |
060231867 | L |
060231876 | L |
060231885 | L |
060231894 | L |
060231903 | L |
060231912 | L |
060231929 | L |
060231938 | L |
060231947 | L |
060231956 | L |
060231965 | L |
060231974 | L |
060231983 | L |
060231992 | L |
060232009 | L |
060232018 | L |
060232027 | L |
060232036 | L |
060232045 | L |
Keterangan : L = "Lulus", TL = "Tidak Lulus" |
Selengkapnya tentang Nilai Sekolah (NS), Nilai Ujian Nasional (Nilai UN), dan Nilai Akhir (NA) dapat didownload (gratis) pada link dibawah ini
|
HHHOOOOOORRREEEEE SAYA LULUS.....
TERIMA KASIH TUHAN :*
TERIMA KASIH SMAN1BANJAR :*